3,5 ton EDM Graphit Block gotowy do wysyłki do Rosji. Jeśli potrzebujesz bloku grafitu, daj nam znać.
| Wskaźniki wydajności izostatycznych materiałów grafitowych dla przemysłu EDM | ||||||
| Gęstość luzem | Oporność | Twardość brzegu | Rockwell Hardness | Siła zginania | Średnia wielkość cząstek | |
| g\/cm³ | uΩm | HSD | HRL | MPA | um | |
| GCB -7 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 |
| GCB -60 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 |
| GCB -8 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 |
